
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-03-01 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 4 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 4
總金額 7450838
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190506 | ||
| 提單號 | ONEYOS8AG1670600 | ||
| 進口商 | BISYAMON ALL JAPAN CO INC ![]() |
||
| 進口商地址 | U502 CHATEAU DE BAIE 149 ROXAS BLVD COR AIRPORT RD BRGY TAMBO DIST 1,PARANAQUE | ||
| 供應商 | SEVEN GOD ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | japan | ||
| 目的港 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 清關口岸 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 商品編碼 | 95030050000 | ||
| 商品描述 | USED TOYS AND DOLLS, USED SPORT REQUSITE譯 | ||
| 嘜頭 | NM | ||
| 凈重 | 20 | 毛重 | 23 |
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 23 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價 | 45 | CIF總價 | 48.63 |
| 保費 | 0.97 | 運費 | 2.67 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.82 |
| 總價(USD) | 48.63 | 總價(菲律賓比索) | 2520 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 48.63 | 單價USD(總價/重量) | 2.4315 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 402 | 進口稅(菲律賓比索) | 654 |
| 適用稅率 | 10 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | NYK SILVIA | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | RED |
| 報關行名稱 | MARIA LYSS MACARANAS SANTOS | ||
-
3產(chǎn)品編碼
-
4交易次數(shù)
-
7450838總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 8503001001 | South Korea | - | - | ||
| 20170701 | 8501641000 | South Korea | - | - | ||
| 20170701 | 8501649000 | South Korea | - | - | ||
| 20170701 | 8501641000 | Finland | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細